
| 名次 | 科別 | 年班 | 學生姓名 | 作品標題 | 指導老師 |
| 第一名 | 商業經營科 | 一年4班 | 陳○瑄 | 理想的老後: 讓你到老更幸福的人生整理術 |
柳○佴 |
| 第二名 | 商業經營科 | 一年2班 | 范○翎 | 認知破局 | 鍾○綢 |
| 第三名 | 商業經營科 | 一年2班 | 黃○雯 | 她只是個孩子 | 鍾○綢 |
| 第三名 | 商業經營科 | 一年4班 | 吳○伽 | 裝睡的人叫不醒,再不清醒窮死你 | 柳○佴 |
| 第四名 | 商業經營科 | 一年2班 | 王○柔 | 幻日之時 | 鍾○綢 |
| 第四名 | 商業經營科 | 一年3班 | 李○欣 | 餘生是你晚點沒關係 | 鍾○綢 |
| 獎別 | 科別 | 年班 | 學生姓名 | 作品標題 | 指導老師 |
| 第一名 | 商業經營科 | 二年5班 | 曾○蓁 | 被討厭的勇氣 | 張○屏 |
| 第二名 | 商業經營科 | 二年3班 | 歐○芸 | 那些愛過之後才懂的事 | 簡○儀 |
| 第三名 | 商業經營科 | 二年3班 | 劉○恩 | 臺北人 | 簡○儀 |
| 第四名 | 室內設計科 | 二年1班 | 彭○梅 | 一把青-創作敘述 | 簡○儀 |
| 第五名 | 室內設計科 | 二年1班 | 林○瑄 | 停止內耗 | 簡○儀 |
| 第六名 | 機械科 | 二年1班 | 林○璿 | 別讓科技統治你 | 簡○儀 |
| 名次 | 科別 | 年班 | 學生姓名 | 作品標題 | 指導老師 |
| 第一名 | 商業經營科 | 三年3班 | 許○芸 | 教育性卡牌「經濟景氣分析站」介紹實測分析調查 | 吳○哲 |
| 翁○怡 | |||||
| 第二名 | 國際貿易科 | 二年2班 | 徐○謹 | 探討現代青年人際關係及情緒壓力來源 | 黃○婷 |
| 許○芹 | |||||
| 第三名 | 資料處理科 | 三年1班 | 徐○宜 | Weverse的魅力方程式:行銷策略X用戶滿意度 | 吳○哲 |
| 第四名 | 電圖科 | 二年3班 | 黃○偉 | 探索自動鉛筆不同的進鉛方式 | 饒○智 |
| 楊○峯 | |||||
| 第五名 | 資料處理科 | 三年1班 | 陳○霏 | 一杯咖啡,兩個策略:路易莎職人咖啡行銷策略及用戶滿意度調查 | 薛○瑋 |
| 陳○諠 | |||||
| 第六名 | 資料處理科 | 三年1班 | 鄭○宏 | 當外送員變成無人機- AI外送無人機的使用意願 |
薛○瑋 |
|
名次 |
班級 |
借閱冊次 |
|
第一名 |
室設一2 |
522 |
|
第二名 |
電圖一2 |
185 |
|
第三名 |
商經一3 |
47 |
|
第四名 |
餐服一1 |
37 |
|
第五名 |
會事二1 |
36 |
|
第六名 |
機械一1 |
30 |